A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) é uma universidade federal brasileira localizada no município de Seropédica, no km 7 da BR-465, no Rio de Janeiro. A sede da instituição possui o maior campus da América Latina, com aproximadamente 3.024 hectares e um conjunto arquitetônico de 131.346 metros quadrados de área construída. A área não edificada apesar de não ser mata nativa, é lar de populações de animais como jacarés e capivaras, ocasionalmente se avistaram espécies não comuns na região, como cachorro do mato e lobo-guará. Historicamente, é conhecida como Universidade Rural do Brasil, por ter estabelecido as bases do ensino agropecuário no país.
Edital UFRRJ 2026: Concurso abre 18 vagas para Professores.
A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) divulgou no Diário Oficial da União da manhã desta segunda-feira de 23 de março o edital para concurso público que busca preencher 10 cargos de Professor Adjunto da Carreira do Magistério Superior.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 22/04/2026
TAXA DE INSCRIÇÕES: R$ 330,00
Cargos e Vagas
Veja as chances abertas pelo edital 18/2026 da UFFRJ:
| Area | Requisitos (Formação Exigida) | Salário (Total) | Vagas |
|---|---|---|---|
| Propagação de Plantas, Produção de Mudas, Biorreatores e Biofábricas de Mudas Clonais | Doutorado em Agronomia, Biologia Vegetal, Biotecnologia Vegetal, Fitotecnia, Fisiologia Vegetal, Fitossanidade, Melhoramento e Recursos Genéticos ou Produção Vegetal | R$ 13.288,85 | 01 |
| Fundamentos da Ciência do Solo e Pedologia | Doutor em Ciência do Solo | R$ 13.288,85 | 01 |
| Anatomia Animal | Graduação em Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Zootecnia, Licenciatura em Ciências Agrícolas e Agronomia. Doutorado em Morfologia Animal, Ciências Fisiológicas, Ciências Biológicas, Patologia Animal, Medicina Veterinária, Ciência Animal, Biologia Animal, Ciências Veterinárias, Zootecnia, Zoologia, Engenharia Biomédica, Sanidade Animal, Cirurgia e Clínica Médica Veterinária, Ciências Zootécnicas ou Educação | R$ 13.288,85 | 01 |
| Processos e Tecnologia Farmacêutica, Biotecnologia e Assuntos Regulatórios | Graduação em Farmácia e Doutorado em Ciências, Ciências da Saúde, Ciências Farmacêuticas ou Biotecnologia | R$ 13.288,85 | 01 |
| Estatística (ITR) | Doutorado em Estatística ou Estatística e Experimentação Agronômica ou Estatística e Experimentação Agropecuária ou Estatística Aplicada e Biometria | R$ 13.288,85 | 01 |
| Estudos Organizacionais | Graduação em Administração e doutorado em Administração | R$ 13.288,85 | 01 |
| Gestão Socioambiental, Governança Corporativa, Compliance e Metodologias Interdisciplinares | Graduação em Administração; Doutorado em Administração e/ou Doutorado em Meio Ambiente | R$ 13.288,85 | 01 |
| Direito/Legislação Social/Legislação Turística/Instituições de Direito e Núcleo de Prática Jurídica | Doutorado em Direito | R$ 13.288,85 | 01 |
| Ensino de Química e Química Geral | Licenciatura plena em Química. Doutorado em Ensino de Química, Ensino de Ciências, Ensino de Ciências e Matemática ou Educação | R$ 13.288,85 | 01 |
| Engenharia Química | Graduação em Engenharia Química. Doutorado em Ciências da Engenharia Química, Engenharia Química, Engenharia de Controle, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecatrônica, Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos ou Ciências em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos | R$ 13.288,85 | 01 |
Número de vagas: 18
Salários R$ 13.288,85
Como se candidatar.
Confira todas as informações no https://servicos.ufrrj.br/concursos/ faça sua Inscrição e confira o Edital
Importante: Lembre-se que não somos responsáveis pelo processo seletivo e nem pelas candidaturas. Caso os contratantes se interessem e queiram te entrevistar, os mesmos entrarão em contato com você; Desejamos boa sorte e não esqueça de nos dar um feedback, isso nos impulsiona a seguir trabalhando.